
Hamilton mai rapid din nou n practica 2
Conducător auto McLaren Lewis Hamilton s-a dovedit din nou a fi cel mai rapid driver pe circuitul Interlagos în practica doua a Brazilian Grand Prix.
Hamilton a continuat sa duel cu Red Bull pereche ca el a înregistrat o 1:14.026 bun timp în P2, trei zecimi de secundă mai rapid decât liderul Campionatului Sebastian Vettel cu Mark Webber două zecimi mai încet than său coechipier în a treia.
Felipe Massa lovit el însuşi până la al şaselea în această dimineaţă sesiune la a patra cu o 1:14:553, în timp ce titlul pretendent Fernando Alonso a rămas în a cincea cu o 1:14:592.
Hamilton pe echipa-mate Jenson Button lăsat ritmul pentru a termina P2 în a opta, în timp ce Michael Schumacher, care celebrează lui ultimul week-end cursa în F1, împins a şasea.
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m 14.026s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m 14.300s
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m 14.523s
4. Felipe Massa Ferrari-Ferrari 1m 14.553s
5. Fernando Alonso Ferrari-Ferrari 1m 14.592s
6. Michael Schumacher Mercedes-Mercedes 1m 14.654s
7. Nico Rosberg Mercedes-Mercedes 1m 14.669s
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m 14.863s
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m 14.994s
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m 15.129s
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m 15.131s
12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m 15.371s
13. Bruno Senna Williams-Renault 1m 15.432s
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m 15.542s
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m 15.839s
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m 15.902s
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m 15.953s
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m 16.048s
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m 16.126s
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m 16.655s
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m 17.244s
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m 17.675s
23. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m 18.127s
24. Nenea Karthikeyan HRT-Cosworth 1m 18.139s